服務咨詢電話
發(fā)表于:2020-04-03
作者:科翔信息
瀏覽 143 次
根據省科技廳《關于下達2019年省支持科技創(chuàng)新有關政策獎補項目的通知》(皖科資〔2019〕45號)要求,經會議研究決定,對注冊地在合肥市轄區(qū)內已享受研發(fā)費用加計扣除優(yōu)惠政策的高新技術企業(yè),并取得國家科技型中小企業(yè)登記編號,2018年度企業(yè)研發(fā)經費投入在500萬元以上,且占營業(yè)收入比例不低于5%的企業(yè)給予分檔補助。現將省科技廳下達的2018年度支持引導企業(yè)加大研發(fā)投入補助資金400萬元的分配情況予以公示,公示期7天(4月3日至4月9日)。
公示期間,如對公示名單有異議,任何單位或個人可向市科技局紀檢委提出。對公示名單提出異議,要以書面形式詳細寫明異議的內容和事實根據。以單位名義提出異議的,應寫明單位負責人和聯(lián)系人姓名,并加蓋本單位公章;個人提出異議的,應寫明本人真實姓名、工作單位、聯(lián)系地址和方式。
業(yè)務咨詢電話:63538652(市科技局資源配置與管理處)
市科技局紀檢監(jiān)督電話:63538658
附件:擬獎補企業(yè)明細表
2020年4月3日
附件:
擬獎補企業(yè)明細表
序號 | 企業(yè)名稱 | 補助金額 (萬元) |
1 | 合肥國聲電子通信有限責任公司 | 6.55 |
2 | 安徽知學科技有限公司 | 6.55 |
3 | 合肥中辰輕工機械有限公司 | 6.55 |
4 | 龍迅半導體(合肥)股份有限公司 | 6.55 |
5 | 安徽辰控智能科技有限公司 | 4.2 |
6 | 合肥美的智能科技有限公司 | 4.2 |
7 | 安徽萬瑞冷電科技有限公司 | 4.2 |
8 | 合肥科博軟件技術有限公司 | 4.2 |
9 | 安徽富煌科技股份有限公司 | 4.2 |
10 | 合肥井松自動化科技有限公司 | 4.2 |
11 | 合肥市麗紅塑膠材料有限公司 | 4.2 |
12 | 安徽貴博新能科技有限公司 | 4.2 |
13 | 合肥兆芯電子有限公司 | 4.2 |
14 | 合肥宏晶微電子科技股份有限公司 | 4.2 |
15 | 合肥凱捷技術有限公司 | 4.2 |
16 | 合肥優(yōu)爾電子科技有限公司 | 4.2 |
17 | 安徽勝利科技發(fā)展有限公司 | 4.2 |
18 | 合肥立博敏芯電子科技有限公司 | 4.2 |
19 | 安徽百誠慧通科技有限公司 | 4.2 |
20 | 安徽省泰岳祥升軟件有限公司 | 4.2 |
21 | 安徽創(chuàng)世科技股份有限公司 | 4.2 |
22 | 安徽中科海奧電氣股份有限公司 | 4.2 |
23 | 合肥松豪電子科技有限公司 | 4.2 |
24 | 合肥市和裕達塑業(yè)有限公司 | 4.2 |
25 | 合肥芯榮微電子有限公司 | 4.2 |
26 | 合肥金晉業(yè)實業(yè)有限公司 | 4.2 |
27 | 安徽國登管業(yè)科技有限公司 | 4.2 |
28 | 合肥大多數信息科技有限公司 | 4.2 |
29 | 安徽中科大國禎信息科技有限責任公司 | 3 |
30 | 安徽超遠信息技術有限公司 | 3 |
31 | 安徽新華博信息技術股份有限公司 | 3 |
32 | 合肥豐藍電器有限公司 | 3 |
33 | 安徽云森物聯(lián)網科技有限公司 | 3 |
34 | 安徽普氏生態(tài)環(huán)境工程有限公司 | 3 |
35 | 安徽中科美絡信息技術有限公司 | 3 |
36 | 千輝藥業(yè)(安徽)有限責任公司 | 3 |
37 | 華益藥業(yè)科技(安徽)有限公司 | 3 |
38 | 合肥恒爍半導體有限公司 | 3 |
39 | 合肥城市云數據中心股份有限公司 | 3 |
40 | 合肥移順信息技術有限公司 | 3 |
41 | 合肥創(chuàng)新醫(yī)藥技術有限公司 | 3 |
42 | 安徽迪科數金科技有限公司 | 3 |
43 | 合肥非度信息技術有限公司 | 3 |
44 | 安徽嘉源合創(chuàng)信息技術有限責任公司 | 3 |
45 | 合肥華瑞汽車零部件有限公司 | 3 |
46 | 合肥泰沃達智能裝備有限公司 | 3 |
47 | 安徽尚德科技有限公司 | 3 |
48 | 合肥市商巨智能裝備有限公司 | 3 |
49 | 合肥潤東通信科技股份有限公司 | 3 |
50 | 安徽中鑫繼遠信息技術股份有限公司 | 3 |
51 | 合肥合源藥業(yè)有限公司 | 3 |
52 | 安徽清新互聯(lián)信息科技有限公司 | 3 |
53 | 安徽商信政通信息技術股份有限公司 | 3 |
54 | 安徽海豚新媒體產業(yè)發(fā)展有限公司 | 3 |
55 | 安徽富馳信息技術有限公司 | 3 |
56 | 安徽華博勝訊信息科技股份有限公司 | 3 |
57 | 合肥磐石自動化科技有限公司 | 3 |
58 | 安徽省錦瑞汽車部件有限公司 | 3 |
59 | 合肥華升泵閥股份有限公司 | 3 |
60 | 安徽紫薇帝星數字科技有限公司 | 3 |
61 | 合肥京東方半導體有限公司 | 3 |
62 | 合肥固泰自動化有限公司 | 3 |
63 | 合肥聚合輻化技術有限公司 | 3 |
64 | 安徽博達項目管理咨詢有限公司 | 3 |
65 | 合肥搬易通科技發(fā)展有限公司 | 3 |
66 | 合肥邦立電子股份有限公司 | 3 |
67 | 合肥市恒昌自動化控制有限責任公司 | 3 |
68 | 安徽長庚光學科技有限公司 | 3 |
69 | 合肥科昂電子科技有限公司 | 3 |
70 | 辰航新材料科技有限公司 | 3 |
71 | 安徽宏實自動化裝備有限公司 | 3 |
72 | 合肥協(xié)力儀表控制技術股份有限公司 | 3 |
73 | 安徽佰通教育科技發(fā)展有限公司 | 3 |
74 | 合肥知常光電科技有限公司 | 3 |
75 | 安徽咪鼠科技有限公司 | 3 |
76 | 安徽龍訊信息科技有限公司 | 3 |
77 | 安徽省紐斯康生物工程有限公司 | 3 |
78 | 合肥豐華汽車零部件有限公司 | 3 |
79 | 安徽銀通物聯(lián)有限公司 | 3 |
80 | 安徽奧里奧克科技股份有限公司 | 3 |
81 | 合肥欽力電子有限公司 | 3 |
82 | 安徽嘉偉新材料科技有限責任公司 | 3 |
83 | 合肥市東方美捷分子材料技術有限公司 | 3 |
84 | 合肥市華林模具有限公司 | 3 |
85 | 合肥市正茂科技有限公司 | 3 |
86 | 合肥星空物聯(lián)信息科技有限公司 | 3 |
87 | 合肥??乒怆娍萍加邢薰?/span> | 3 |
88 | 安徽亞輝電氣自動化有限公司 | 3 |
89 | 安徽鑫華坤生物工程有限公司 | 3 |
90 | 合肥神舟催化凈化器股份有限公司 | 3 |
91 | 安徽安為科技有限公司 | 3 |
92 | 萬申科技股份有限公司 | 3 |
93 | 合肥順昌分布式能源綜合應用技術有限公司 | 3 |
94 | 科希曼電器有限公司 | 3 |
95 | 安徽碩威智能科技有限公司 | 3 |
96 | 安徽中科中渙防務裝備技術有限公司 | 3 |
97 | 安徽聲訊信息技術有限公司 | 3 |
98 | 合肥通泰光電科技有限公司 | 3 |
99 | 合肥神馬電氣有限公司 | 3 |
100 | 安徽網才信息技術股份有限公司 | 3 |
101 | 合肥博雷電氣有限公司 | 3 |
102 | 合肥市富華精密機械制造有限公司 | 3 |
103 | 合肥來芯半導體科技有限公司 | 3 |
104 | 安徽集虹材料科技有限公司 | 3 |
105 | 合肥中亞環(huán)保科技有限公司 | 3 |
106 | 合肥黑鉆科技有限公司 | 3 |
107 | 合肥超科電子有限公司 | 3 |
108 | 招來寶電子商務集團有限公司 | 3 |
109 | 安徽大千生物工程有限公司 | 3 |
110 | 安徽博微廣成信息科技有限公司 | 3 |
111 | 安徽國通億創(chuàng)科技股份有限公司 | 3 |
112 | 合肥安晶龍電子股份有限公司 | 3 |
113 | 安徽微分基因科技有限公司 | 3 |
114 | 安徽省碧水電子技術有限公司 | 3 |
115 | 安徽環(huán)瑞電熱器材有限公司 | 3 |
116 | 合肥青谷信息科技有限公司 | 3 |
117 | 合肥合意環(huán)??萍脊こ逃邢薰?/span> | 3 |
118 | 合肥瀚科邁博生物技術有限公司 | 3 |
119 | 安徽兆尹安聯(lián)科技有限公司 | 3 |
合 計 | 400 |
合肥科翔信息技術服務有限責任公司 版權所有 免責聲明
地址:安徽省合肥市高新區(qū)天元路軟件園1號樓210-212室
電話:180-1954-5300 QQ:2501649871
COPYRIGHT ? 合肥科翔信息技術服務有限責任公司 ALL RIGHTS RESERVED. 皖ICP備2023003016號-1
技術支持:明圖網絡