服務(wù)咨詢電話
發(fā)表于:2021-10-14
作者:科翔信息
瀏覽 92 次
各市科技局、各有關(guān)單位:
根據(jù)《安徽省科技成果轉(zhuǎn)化引導(dǎo)基金投資管理暫行辦法》(皖科資〔2019〕41號(hào))和《安徽省科技成果轉(zhuǎn)化引導(dǎo)基金項(xiàng)目庫(kù)管理辦法(試行)》(皖科區(qū)〔2020〕27號(hào))相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和要求,省科技廳組織開(kāi)展了2021年度安徽省科技成果轉(zhuǎn)化引導(dǎo)基金項(xiàng)目庫(kù)直接入庫(kù)項(xiàng)目的審核和擇優(yōu)入庫(kù)項(xiàng)目的專家評(píng)審工作,現(xiàn)將2021年度安徽省科技成果轉(zhuǎn)化引導(dǎo)基金項(xiàng)目庫(kù)第一批入庫(kù)項(xiàng)目名單予以公布(見(jiàn)附件)。
安徽省科學(xué)技術(shù)廳
2021年9月22日
附件
2021年度安徽省科技成果轉(zhuǎn)化引導(dǎo)基金項(xiàng)目庫(kù)第一批入庫(kù)項(xiàng)目名單
序號(hào) | 企業(yè)名稱 | 申報(bào)項(xiàng)目名稱 | 行業(yè)領(lǐng)域 | 入庫(kù)類型 | 區(qū)域 | 入庫(kù)編號(hào) |
1 | 蕪湖維聚智控科技有限公司 | RFID 高端智能裝備研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化 | 智能制造 | 直接入庫(kù) | 蕪湖 | 202108F01100001 |
2 | 安徽亞明汽車科技有限公司 | 新能源汽車電池、電機(jī)、電控殼體鋁合金鑄件智能制造工廠 | 智能制造 | 直接入庫(kù) | 蕪湖 | 202108F01100002 |
3 | 安徽盈銳優(yōu)材科技有限公司 | 半導(dǎo)體與航空增材材料關(guān)鍵技術(shù)的研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目 | 信息技術(shù) | 直接入庫(kù) | 蕪湖 | 202108F01100003 |
4 | 蕪湖圣美孚科技有限公司 | 可穿戴式中醫(yī)四診智能腕表 | 智能制造 | 直接入庫(kù) | 蕪湖 | 202108F01100004 |
5 | 安徽中科智能感知產(chǎn)業(yè)技術(shù)研究院有限責(zé)任公司 | 人工智能農(nóng)業(yè)病蟲(chóng)害識(shí)別管理系統(tǒng) | 信息技術(shù) | 擇優(yōu)入庫(kù) | 蕪湖 | 202108N01100005 |
6 | 蕪湖艾爾達(dá)科技有限責(zé)任公司 | 節(jié)能極速納米薄膜電熱技術(shù)與產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用 | 新材料 | 直接入庫(kù) | 蕪湖 | 202108F00100006 |
7 | 合肥中恒微半導(dǎo)體有限公司 | 高功率IGBT、SiC模塊 | 智能制造 | 直接入庫(kù) | 合肥 | 202108F00100007 |
8 | 中科石金(安徽)中子技術(shù)有限公司 | 高性能油氣勘探中子發(fā)生器 | 智能制造 | 直接入庫(kù) | 合肥 | 202108F00100008 |
9 | 安徽維德工業(yè)自動(dòng)化有限公司 | 基于邊云協(xié)同的汽車輪胎制造關(guān)鍵技術(shù)研究與平臺(tái)研發(fā) | 信息技術(shù) | 直接入庫(kù) | 合肥 | 202108F00100009 |
10 | 安徽中科太赫茲科技有限公司 | 主動(dòng)式激光太赫茲成像安檢設(shè)備 | 智能制造 | 直接入庫(kù) | 合肥 | 202108F00100010 |
11 | 合肥乘電科技有限責(zé)任公司 | 單晶三元高鎳正極材料 | 智能制造 | 擇優(yōu)入庫(kù) | 合肥 | 202108N00100011 |
12 | 合肥本源量子計(jì)算科技有限責(zé)任公司 | 量子計(jì)算軟件和硬件研發(fā) | 智能制造 | 擇優(yōu)入庫(kù) | 合肥 | 202108N00100012 |
13 | 合肥中科九衡科技有限公司 | 船舶尾氣智慧監(jiān)測(cè)設(shè)備 | 環(huán)保新能源 | 擇優(yōu)入庫(kù) | 合肥 | 202108N00100013 |
14 | 合肥科生景肽生物科技有限公司 | 多肽與蛋白質(zhì)合成技術(shù)研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化 | 生物醫(yī)藥 | 擇優(yōu)入庫(kù) | 合肥 | 202108N00100014 |
15 | 合肥達(dá)樸匯聯(lián)科技有限公司 | 區(qū)塊鏈隱私計(jì)算平臺(tái) | 信息技術(shù) | 擇優(yōu)入庫(kù) | 合肥 | 202108N00100015 |
16 | 安徽德諾科技股份公司 | 基于自主載波芯片的研發(fā)和應(yīng)用 | 智能制造 | 擇優(yōu)入庫(kù) | 合肥 | 202108N00100016 |
17 | 合肥祥云匯智科技有限責(zé)任公司 | CFD仿真平臺(tái) | 信息技術(shù) | 擇優(yōu)入庫(kù) | 合肥 | 202108N00100017 |
合肥佳訊科技有限公司 | 雷暴實(shí)時(shí)定位監(jiān)測(cè)預(yù)警系統(tǒng) | 信息技術(shù) | 擇優(yōu)入庫(kù) | 合肥 | 202108N00100018 | |
19 | 安徽中科晶格技術(shù)有限公司 | 晶格全域可信區(qū)塊鏈服務(wù)平臺(tái)項(xiàng)目 | 信息技術(shù) | 擇優(yōu)入庫(kù) | 合肥 | 202108N00100019 |
20 | 安徽八千里科技發(fā)展有限公司 | 基于人工智能的智慧養(yǎng)老服務(wù)平臺(tái) | 信息技術(shù) | 擇優(yōu)入庫(kù) | 合肥 | 202108N00100020 |
21 | 安徽航天成方科技有限公司 | 某型單兵火箭筒VR模擬訓(xùn)練系統(tǒng) | 信息技術(shù) | 擇優(yōu)入庫(kù) | 合肥 | 202108N00100021 |
22 | 安徽省湘凡科技有限公司 | 靈巧彈藥的信息化制導(dǎo)組件研發(fā) | 信息技術(shù) | 擇優(yōu)入庫(kù) | 合肥 | 202108N00100022 |
23 | 安徽清新互聯(lián)信息科技有限公司 | 5G“智慧警車”可視化移動(dòng)警務(wù)綜合實(shí)戰(zhàn)應(yīng)用項(xiàng)目 | 信息技術(shù) | 擇優(yōu)入庫(kù) | 合肥 | 202108N00100023 |
24 | 合肥博焱智能科技有限公司 | 可編程流水線架構(gòu)芯片IP及其在FPGA上的驗(yàn)證 | 信息技術(shù) | 擇優(yōu)入庫(kù) | 合肥 | 202108N00100024 |
25 | 安徽通靈仿生科技有限公司 | 微型心臟導(dǎo)管泵 | 生物醫(yī)藥 | 擇優(yōu)入庫(kù) | 合肥 | 202108N00100025 |
26 | 合肥微睿光電科技有限公司 | 平板顯示及半導(dǎo)體用精密陶瓷備品備件生產(chǎn)項(xiàng)目 | 智能制造 | 擇優(yōu)入庫(kù) | 合肥 | 202108N00100026 |
27 | 安徽新境界自動(dòng)化技術(shù)有限公司 | 智能環(huán)保機(jī)器人打磨系統(tǒng)關(guān)鍵技術(shù)研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化 | 智能制造 | 擇優(yōu)入庫(kù) | 合肥 | 202108N00100027 |
28 | 安徽博清自動(dòng)化科技有限公司 | 無(wú)軌導(dǎo)全位置爬行焊接機(jī)器人 | 智能制造 | 擇優(yōu)入庫(kù) | 合肥 | 202108N00100028 |
29 | 合肥市第一人民醫(yī)院 | 國(guó)家專利創(chuàng)新成果轉(zhuǎn)化 | 生物醫(yī)藥 | 擇優(yōu)入庫(kù) | 合肥 | 202108N00100029 |
30 | 合肥諾瓦新材料科技有限公司 | 高性能輕量化合金新材料產(chǎn)業(yè)化 | 新材料 | 擇優(yōu)入庫(kù) | 合肥 | 202108N00100030 |
31 | 合肥科拜耳材料科技有限公司 | 高性能樹(shù)脂基復(fù)合材料研發(fā)投產(chǎn)項(xiàng)目(首期) | 新材料 | 擇優(yōu)入庫(kù) | 合肥 | 202108N00100031 |
32 | 合肥中科昂輝科技有限公司 | AUTOSAR架構(gòu)的車載操作系統(tǒng) | 信息技術(shù) | 擇優(yōu)入庫(kù) | 合肥 | 202108N00100032 |
33 | 淮北國(guó)科環(huán)??萍加邢薰?/p> | 萃取-熱分離工業(yè)高鹽廢水處理中試項(xiàng)目 | 環(huán)保新能源 | 直接入庫(kù) | 淮北 | 202108F00200033 |
34 | 淮北金亞麻生物科技有限責(zé)任公司 | 淮北金亞麻生物科技有限公司 | 生物醫(yī)藥 | 擇優(yōu)入庫(kù) | 淮北 | 202108N00200034 |
35 | 北京世紀(jì)京美家具(淮北)有限責(zé)任公司 | 北京世紀(jì)京美家居(淮北)有限責(zé)任公司 | 智能制造 | 擇優(yōu)入庫(kù) | 淮北 | 202108N00200035 |
36 | 安徽元通水處理設(shè)備有限公司 | 膜法除氟水處理設(shè)備 | 環(huán)保新能源 | 擇優(yōu)入庫(kù) | 淮北 | 202108N00200036 |
37 | 淮北合眾機(jī)械設(shè)備有限公司 | 散狀物料智能輸運(yùn)裝載系統(tǒng)關(guān)鍵技術(shù)研發(fā)及應(yīng)用 | 環(huán)保新能源 | 擇優(yōu)入庫(kù) | 淮北 | 202108N00200037 |
38 | 吉源(淮北)食品科技有限公司 | 一種鼠李糖的制備方法 | 生物醫(yī)藥 | 擇優(yōu)入庫(kù) | 淮北 | 202108N00200038 |
39 | 安徽中鳴科技有限公司 | 年產(chǎn)2000噸植物提取物 | 生物醫(yī)藥 | 擇優(yōu)入庫(kù) | 淮北 | 202108N00200039 |
40 | 安徽百甲科技有限責(zé)任公司 | 百甲鋼結(jié)構(gòu)裝配制造項(xiàng)目-- | 智能制造 | 擇優(yōu)入庫(kù) | 淮北 | 202108N00200040 |
41 | 安徽亞泰包裝科技股份有限公司 | 瓦楞紙裱裝生產(chǎn)線自動(dòng)化技術(shù)改造項(xiàng)目 | 新材料 | 直接入庫(kù) | 阜陽(yáng) | 202108F00600041 |
42 | 界首市金龍機(jī)械設(shè)備有限公司 | 糧食倉(cāng)儲(chǔ)智能精準(zhǔn)監(jiān)測(cè)及成套裝備研發(fā) | 智能制造 | 直接入庫(kù) | 阜陽(yáng) | 202108F00600042 |
43 | 安徽瑞鴻新材料科技有限公司 | 環(huán)境友好型聚乙烯醇基薄膜項(xiàng)目 | 新材料 | 直接入庫(kù) | 阜陽(yáng) | 202108F00600043 |
44 | 安徽恒益紡織科技有限公司 | 電子信息智能運(yùn)動(dòng)紡織品關(guān)鍵技術(shù)及產(chǎn)業(yè)化 | 新材料 | 直接入庫(kù) | 阜陽(yáng) | 202108F00600044 |
45 | 安徽翔勝科技有限公司 | 年產(chǎn)2000億只芯片電阻 | 新材料 | 擇優(yōu)入庫(kù) | 阜陽(yáng) | 202108N00600045 |
46 | 太湖金張科技股份有限公司 | 平板顯示器全貼合工藝用阻藍(lán)光護(hù)眼光學(xué)雙面易性膠膜材料 | 新材料 | 直接入庫(kù) | 安慶 | 202108F01500046 |
47 | 安徽省賽貝爾智能裝備有限公司 | 3D曲面顯示干白真空熱吸式熱彎?rùn)C(jī)技術(shù)與產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用 | 智能制造 | 擇優(yōu)入庫(kù) | 安慶 | 202108N01500047 |
48 | 安徽一星新材料科技有限公司 | 年產(chǎn)750噸F-40特種工程薄膜生產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目 | 新材料 | 擇優(yōu)入庫(kù) | 安慶 | 202108N01500048 |
49 | 安徽高更食品科技有限公司 | 健康復(fù)合調(diào)味品 | 生物醫(yī)藥 | 擇優(yōu)入庫(kù) | 安慶 | 202108N01500049 |
50 | 安徽美博智能電器集團(tuán)有限公司 | 美博智能共享空調(diào) | 智能制造 | 擇優(yōu)入庫(kù) | 安慶 | 202108N01500050 |
51 | 安徽光鏵帝業(yè)化學(xué)有限公司 | 鎂合金無(wú)鉻鈍化劑及使用方法 | 新材料 | 擇優(yōu)入庫(kù) | 安慶 | 202108N01500051 |
52 | 安徽淶澈水務(wù)科技有限公司 | 基于工礦業(yè)廢棄物再生利用的綠色環(huán)保脫氨新材料產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目 | 新材料 | 擇優(yōu)入庫(kù) | 安慶 | 202108N01500052 |
53 | 安徽智模新材料科技有限公司 | 基于模具納米陶瓷表面處理材料研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化 | 新材料 | 擇優(yōu)入庫(kù) | 安慶 | 202108N01500053 |
54 | 安徽富鋰新能源科技有限公司 | 高比能無(wú)鈷富鋰錳基正極材料產(chǎn)業(yè)化 | 環(huán)保新能源 | 直接入庫(kù) | 池州 | 202108F01400054 |
55 | 中建材飛渡航天科技有限公司 | 航天透波材料(天線罩)生產(chǎn)技術(shù) | 新材料 | 直接入庫(kù) | 池州 | 202108F01400055 |
56 | 安徽愛(ài)彌兒檢驗(yàn)檢測(cè)有限公司 | 愛(ài)彌兒環(huán)境科技與產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目 | 環(huán)保新能源 | 擇優(yōu)入庫(kù) | 滁州 | 202108N00800056 |
57 | 安徽益東惠電子科技有限公司 | 薄膜型吸氣劑項(xiàng)目 | 新材料 | 擇優(yōu)入庫(kù) | 滁州 | 202108N00800057 |
58 | 安徽牧春堂天然藥物研究開(kāi)發(fā)有限公司 | 新中獸藥研究與產(chǎn)業(yè)化發(fā)展 | 生物醫(yī)藥 | 擇優(yōu)入庫(kù) | 滁州 | 202108N00800058 |
59 | 安徽秀朗新材料科技有限公司 | 286噸/年顯示半導(dǎo)體用電子化學(xué)品及關(guān)鍵原材料技術(shù)改造項(xiàng)目 | 新材料 | 擇優(yōu)入庫(kù) | 滁州 | 202108N00800059 |
60 | 安徽賽時(shí)達(dá)顯示科技有限公司 | 高色域低藍(lán)光護(hù)眼數(shù)位屏模組 | 信息技術(shù) | 擇優(yōu)入庫(kù) | 滁州 | 202108N00800060 |
61 | 安徽格林泰科技有限公司 | 軟包鋰電池的核心材料鋁塑膜(鋼塑膜)項(xiàng)目 | 新材料 | 擇優(yōu)入庫(kù) | 滁州 | 202108N00800061 |
上一篇:轉(zhuǎn)發(fā)安徽省經(jīng)濟(jì)和信息化廳關(guān)于舉辦安徽省惠企政策知識(shí)競(jìng)賽活動(dòng)的通知
下一篇:轉(zhuǎn)發(fā)安徽省科技廳關(guān)于2021年度擬培育獎(jiǎng)勵(lì)高新技術(shù)企業(yè)名單的公示
合肥科翔信息技術(shù)服務(wù)有限責(zé)任公司 版權(quán)所有 免責(zé)聲明
地址:安徽省合肥市高新區(qū)天元路軟件園1號(hào)樓210-212室
電話:180-1954-5300 QQ:2501649871
COPYRIGHT ? 合肥科翔信息技術(shù)服務(wù)有限責(zé)任公司 ALL RIGHTS RESERVED. 皖I(lǐng)CP備2023003016號(hào)-1
技術(shù)支持:明圖網(wǎng)絡(luò)