服務咨詢電話
發(fā)表于:2023-04-26
作者:科翔信息
瀏覽 1 次
根據(jù)安徽省青年創(chuàng)業(yè)引導資金合肥高新區(qū)試點項目決策委員會相關(guān)文件要求,經(jīng)決策委員會2023年第3次會議研究討論,現(xiàn)將評審通過的企業(yè)及申請人名單公示如下:
序號 | 企業(yè)名稱 | 申請人 | 貸款金額(萬元) |
1 | 安徽圖知天下大數(shù)據(jù)科技有限公司 | 江勇 | 50 |
2 | 安徽正弦空間科學技術(shù)有限公司 | 馬昊燃 | 100 |
3 | 富伯(安徽)醫(yī)療科技有限公司 | 孔令杰 | 100 |
4 | 國藥口腔醫(yī)療器械(安徽)有限公司 | 江素芳 | 100 |
5 | 安徽云層智能科技有限公司 | 蘇笑難 | 100 |
6 | 安徽省揚宇科技有限公司 | 何晨亮 | 100 |
7 | 安徽艾賽爾智能科技有限公司 | 吳雙鳳 | 50 |
8 | 合肥冠迅信息科技有限公司 | 王玉發(fā) | 50 |
9 | 安徽析數(shù)科技有限公司 | 羅守衛(wèi) | 50 |
10 | 安徽中科米爾技術(shù)有限公司 | 黃磊 | 50 |
11 | 安徽樂道智能科技有限公司 | 唐金學 | 50 |
12 | 安徽繹誠智能科技有限公司 | 胡莉莉 | 80 |
13 | 安徽贏碳新材料科技有限公司 | 李平 | 300 |
14 | 安徽雷炎電子科技有限公司 | 王寶 | 100 |
15 | 合肥暢想電子科技有限公司 | 董萬前 | 200 |
16 | 安徽金木信息科技有限公司 | 金詠竹 | 50 |
17 | 合肥盛捷智能科技有限公司 | 申海軍 | 50 |
18 | 合肥騏躍量子應用技術(shù)有限公司 | 劉峰 | 70 |
19 | 安徽海之康健康科技有限公司 | 張翔 | 50 |
20 | 安徽澄小光智能科技有限公司 | 洪偉 | 50 |
21 | 安徽燃博智能科技有限公司 | 謝尚臻 | 50 |
22 | 安徽珺悅電力技術(shù)有限公司 | 王子文 | 60 |
23 | 合肥智杰精密設備有限公司 | 崔日 | 100 |
24 | 合肥銳視醫(yī)療科技有限公司 | 趙凝 | 150 |
25 | 安徽凱聚特智能裝備有限公司 | 李艷俠 | 100 |
26 | 安徽華可智能科技有限公司 | 章瑜 | 300 |
27 | 安徽遠資生物環(huán)保科技有限公司 | 張翔 | 100 |
公示期:2023年4月25日 - 2023年4月28日
公示期內(nèi),如有異議,請實名來電或書面向我們反映情況。
舉報及項目申報電話:68563717/65314170
申報網(wǎng)址: http://www.ah-fund.com
地址:合肥高新區(qū)望江西路800號創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)園D9棟603室
安徽省青年創(chuàng)業(yè)引導資金
合肥高新區(qū)試點項目決策委員會辦公室
2023年4月25日
上一篇:轉(zhuǎn)發(fā)合肥經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)投資促進局關(guān)于申報2023年合肥經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)支持軟件和集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展若干政策的通知
下一篇:轉(zhuǎn)發(fā)合肥市經(jīng)濟和信息化局關(guān)于組織推薦第五批工業(yè)產(chǎn)品綠色設計示范企業(yè)的通知
合肥科翔信息技術(shù)服務有限責任公司 版權(quán)所有 免責聲明
地址:安徽省合肥市高新區(qū)天元路軟件園1號樓210-212室
電話:180-1954-5300 QQ:2501649871
COPYRIGHT ? 合肥科翔信息技術(shù)服務有限責任公司 ALL RIGHTS RESERVED. 皖I(lǐng)CP備2023003016號-1
技術(shù)支持:明圖網(wǎng)絡