服務(wù)咨詢電話
發(fā)表于:2019-01-17
作者:科翔信息
瀏覽 143 次
綜合高新區(qū)管委會(huì)各部門意見及通知中資格審定相關(guān)規(guī)定,現(xiàn)將2018年度高新區(qū)擬表彰獎(jiǎng)勵(lì)項(xiàng)目名單公示如下。公示期為2019年1月15日至1月19日。
公示期內(nèi),如有異議,請(qǐng)?jiān)诖似陂g以書面材料形式向高新區(qū)經(jīng)濟(jì)貿(mào)易局反映,并簽署真實(shí)姓名和聯(lián)系電話號(hào)碼,高新區(qū)經(jīng)濟(jì)貿(mào)易局會(huì)同相關(guān)部門負(fù)責(zé)解釋。
地址:合肥高新區(qū)望江西路與創(chuàng)新大道交口高新區(qū)管委會(huì)經(jīng)濟(jì)貿(mào)易局1327辦公室
附件:擬表彰名單.xlsx
高新區(qū)經(jīng)濟(jì)貿(mào)易局
2019年1月15日
<
合肥高新區(qū)2018年度擬表彰獎(jiǎng)勵(lì)項(xiàng)目公示表 | |||
序號(hào) | 企業(yè)名稱 | 報(bào)送部門 | 備注 |
一、突出貢獻(xiàn)獎(jiǎng) | |||
1 | 高成長(zhǎng)優(yōu)質(zhì)獎(jiǎng) | 經(jīng)貿(mào)局 | |
財(cái)力-工業(yè)企業(yè) | |||
1 | 格力電器(合肥)有限公司 | 稅收前十 | |
2 | 合肥美的暖通設(shè)備有限公司 | 稅收前十 | |
3 | 大陸馬牌輪胎(中國(guó))有限公司 | 稅收前十 | |
4 | 科大訊飛股份有限公司 | 稅收前十 | |
5 | 安徽華米信息科技有限公司 | 稅收前十 | |
6 | 通威太陽(yáng)能(合肥)有限公司 | 稅收前十 | |
7 | 合肥美亞光電技術(shù)股份有限公司 | 稅收前十 | |
8 | 華東電子工程研究所 | 稅收前十 | |
9 | 合肥晶澳太陽(yáng)能科技有限公司 | 稅收前十 | |
10 | 安徽安科生物工程(集團(tuán))股份有限公司 | 稅收前十 | |
產(chǎn)值-工業(yè)企業(yè) | |||
1 | 陽(yáng)光電源股份有限公司 | 產(chǎn)值前十 | |
2 | 合肥美的洗衣機(jī)有限公司 | 產(chǎn)值前十 | |
3 | 惠而浦(中國(guó))股份有限公司 | 產(chǎn)值前十 | |
4 | 合肥凌達(dá)壓縮機(jī)有限公司 | 產(chǎn)值前十 | |
5 | 安徽四創(chuàng)電子股份有限公司 | 產(chǎn)值前十 | |
6 | 安徽國(guó)禎環(huán)保節(jié)能科技股份有限公司 | 產(chǎn)值前十 | |
7 | 安徽美芝制冷設(shè)備有限公司 | 產(chǎn)值前十 | |
8 | 同路生物制藥有限公司 | 產(chǎn)值前十 | |
9 | 歐普康視科技股份有限公司 | 產(chǎn)值前十 | |
10 | 科大智能電氣技術(shù)有限公司 | 產(chǎn)值前十 | |
財(cái)力、營(yíng)收-非工業(yè)企業(yè) | |||
1 | 合肥美的電冰箱有限公司 | 財(cái)力、收入貢獻(xiàn)前十 | |
2 | 徽銀金融租賃有限公司 | 財(cái)力、收入貢獻(xiàn)前十 | |
3 | 訊飛智元信息科技有限公司 | 財(cái)力、收入貢獻(xiàn)前十 | |
4 | 安徽省交通規(guī)劃設(shè)計(jì)研究總院股份有限公司 | 財(cái)力、收入貢獻(xiàn)前十 | |
5 | 東華工程科技股份有限公司 | 財(cái)力、收入貢獻(xiàn)前十 | |
6 | 合肥高新股份有限公司 | 財(cái)力、收入貢獻(xiàn)前十 | |
7 | 合肥高新建設(shè)投資集團(tuán)公司 | 財(cái)力、收入貢獻(xiàn)前十 | |
8 | 安徽輕工國(guó)際貿(mào)易股份有限公司 | 財(cái)力、收入貢獻(xiàn)前十 | |
9 | 安徽省路橋工程集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 財(cái)力、收入貢獻(xiàn)前十 | |
10 | 合肥建工集團(tuán)有限公司 | 財(cái)力、收入貢獻(xiàn)前十 | |
上臺(tái)階 | |||
1 | 安徽慶宇光電科技有限公司 | 新增規(guī)上企業(yè) | |
2 | 安徽省金屹電源科技有限公司 | 新增規(guī)上企業(yè) | |
3 | 合肥市睿電電氣技術(shù)咨詢服務(wù)有限責(zé)任公司 | 新增規(guī)上企業(yè) | |
4 | 合肥時(shí)代智慧高新投資管理有限公司 | 新增規(guī)上企業(yè) | |
5 | 安徽地平線建筑設(shè)計(jì)事務(wù)所股份有限公司 | 新增規(guī)上企業(yè) | |
6 | 合肥安為康醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)有限公司 | 新增規(guī)上企業(yè) | |
7 | 安徽城建檢測(cè)科技有限公司 | 新增規(guī)上企業(yè) | |
8 | 安徽萬(wàn)邦醫(yī)藥科技有限公司 | 新增規(guī)上企業(yè) | |
9 | 安徽綠億種業(yè)有限公司 | 新增規(guī)上企業(yè) | |
10 | 安徽微爾智能科技有限公司 | 新增規(guī)上企業(yè) | |
11 | 合肥中能電力科技有限公司 | 新增規(guī)上企業(yè) | |
12 | 中科新天地(合肥)環(huán)??萍加邢薰?/td> | 新增規(guī)上企業(yè) | |
13 | 安徽智盈服務(wù)外包有限公司 | 新增規(guī)上企業(yè) | |
14 | 合肥漢亞信息技術(shù)有限公司 | 新增規(guī)上企業(yè) | |
15 | 合肥市芯湃集成電路設(shè)計(jì)有限公司 | 新增規(guī)上企業(yè) | |
16 | 安徽圣美愛濃信息技術(shù)有限公司 | 新增規(guī)上企業(yè) | |
17 | 合肥新普天信息技術(shù)有限公司 | 新增規(guī)上企業(yè) | |
18 | 安徽三馬信息科技有限公司 | 新增規(guī)上企業(yè) | |
19 | 安徽聽見科技有限公司 | 新增規(guī)上企業(yè) | |
20 | 安徽慧聯(lián)運(yùn)科技有限公司 | 新增規(guī)上企業(yè) | |
21 | 安徽百誠(chéng)慧通科技有限公司 | 新增規(guī)上企業(yè) | |
22 | 卓智網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 新增規(guī)上企業(yè) | |
23 | 合肥中科云巢科技有限公司 | 新增規(guī)上企業(yè) | |
24 | 安徽健坤通信股份有限公司 | 新增規(guī)上企業(yè) | |
25 | 安徽網(wǎng)新恒天軟件有限公司 | 新增規(guī)上企業(yè) | |
26 | 合肥市芯海電子科技有限公司 | 新增規(guī)上企業(yè) | |
27 | 合肥市普聯(lián)技術(shù)有限公司 | 新增規(guī)上企業(yè) | |
28 | 安徽長(zhǎng)泰信息安全服務(wù)有限公司 | 新增規(guī)上企業(yè) | |
29 | 安徽緯暢信息技術(shù)有限公司 | 新增規(guī)上企業(yè) | |
30 | 安徽卷云信息技術(shù)有限公司 | 新增規(guī)上企業(yè) | |
31 | 安徽訊呼信息科技有限公司 | 新增規(guī)上企業(yè) | |
32 | 安徽云看信息技術(shù)有限公司 | 新增規(guī)上企業(yè) | |
33 | 安徽四星信息科技有限責(zé)任公司 | 新增規(guī)上企業(yè) | |
34 | 合肥科博軟件技術(shù)有限公司 | 新增規(guī)上企業(yè) | |
35 | 中用科技有限公司 | 新增規(guī)上企業(yè) | |
36 | 合肥大多數(shù)信息科技有限公司 | 新增規(guī)上企業(yè) | |
37 | 合肥恒研智能科技有限公司 | 新增規(guī)上企業(yè) | |
38 | 安徽米陽(yáng)智能科技有限公司 | 新增規(guī)上企業(yè) | |
39 | 安徽省沃瑞網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 新增規(guī)上企業(yè) | |
40 | 安徽國(guó)發(fā)通信工程有限責(zé)任公司 | 新增規(guī)上企業(yè) | |
41 | 合肥市振華餐飲管理有限公司 | 新增規(guī)上企業(yè) | |
42 | 安徽匯鑫電子有限公司 | 新增規(guī)上企業(yè) | |
43 | 安徽邁普德康信息科技有限公司 | 新增規(guī)上企業(yè) | |
44 | 安徽時(shí)代中佳科貿(mào)有限責(zé)任公司 | 新增規(guī)上企業(yè) | |
45 | 安徽國(guó)瑞電子科技有限公司 | 新增規(guī)上企業(yè) | |
46 | 安徽聯(lián)云信息科技有限公司 | 新增規(guī)上企業(yè) | |
47 | 安徽太極計(jì)算機(jī)有限公司 | 新增規(guī)上企業(yè) | |
48 | 合肥尚康電子科技有限公司 | 新增規(guī)上企業(yè) | |
49 | 安徽皖和汽車銷售服務(wù)有限公司 | 新增規(guī)上企業(yè) | |
50 | 安徽長(zhǎng)天汽車銷售服務(wù)有限公司 | 新增規(guī)上企業(yè) | |
51 | 合肥亞夏寶騰汽車銷售服務(wù)有限公司 | 新增規(guī)上企業(yè) | |
52 | 通威太陽(yáng)能(安徽)有限公司 | 新增規(guī)上企業(yè) | |
53 | 合肥瑞虎機(jī)電設(shè)備有限公司 | 新增規(guī)上企業(yè) | |
54 | 合肥綠聯(lián)自動(dòng)化控制系統(tǒng)有限公司 | 新增規(guī)上企業(yè) | |
55 | 安徽點(diǎn)酒到網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 新增規(guī)上企業(yè) | |
56 | 安徽古井貢酒金特酒業(yè)銷售有限公司 | 新增規(guī)上企業(yè) | |
57 | 安徽共創(chuàng)遠(yuǎn)景控股有限公司 | 新增規(guī)上企業(yè) | |
58 | 安徽古井淡雅酒業(yè)銷售有限公司 | 新增規(guī)上企業(yè) | |
59 | 安徽星網(wǎng)軟件技術(shù)有限公司 | 新增規(guī)上企業(yè) | |
60 | 合肥英唐電子有限公司 | 新增規(guī)上企業(yè) | |
61 | 合肥美聯(lián)博空調(diào)設(shè)備有限公司 | 新增規(guī)上企業(yè) | |
62 | 合肥融捷能源材料有限公司 | 新增規(guī)上企業(yè) | |
63 | 安徽博微智能電氣有限公司 | 新增規(guī)上企業(yè) | |
64 | 合肥麥斯韋舜捷電力科技有限公司 | 新增規(guī)上企業(yè) | |
65 | 合肥良駿汽車材料有限公司 | 新增規(guī)上企業(yè) | |
66 | 合肥世紀(jì)鼎盛電子科技有限公司 | 新增規(guī)上企業(yè) | |
67 | 安徽瑞凱汽車服務(wù)有限責(zé)任公司 | 新增規(guī)上企業(yè) | |
68 | 必歐瀚生物技術(shù)(合肥)有限公司 | 新增規(guī)上企業(yè) | |
69 | 合肥合博機(jī)電有限公司 | 新增規(guī)上企業(yè) | |
70 | 安徽唯嵩光電科技有限公司 | 新增規(guī)上企業(yè) | |
71 | 安徽美欣制藥有限公司 | 新增規(guī)上企業(yè) | |
72 | 合肥萬(wàn)博制漆有限公司 | 新增規(guī)上企業(yè) | |
73 | 合肥興易包裝有限公司 | 新增規(guī)上企業(yè) | |
74 | 合肥美的??怂闺娮佑邢薰?/td> | 新增規(guī)上企業(yè) | |
75 | 合肥格訊信息技術(shù)有限公司 | 新增規(guī)上企業(yè) | |
76 | 合肥美的??怂闺娮佑邢薰?nbsp; | 首次達(dá)1億元 | |
77 | 安徽高梵電子商務(wù)有限公司 | 首次達(dá)1億元 | |
78 | 博微太赫茲信息科技有限公司 | 首次達(dá)1億元 | |
79 | 合肥燕美新材料科技有限公司 | 首次達(dá)1億元 | |
80 | 陽(yáng)光三星(合肥)儲(chǔ)能電源有限公司 | 首次達(dá)1億元 | |
81 | 科大智能(合肥)科技有限公司 | 首次達(dá)1億元 | |
82 | 必歐瀚生物技術(shù)(合肥)有限公司 | 首次達(dá)1億元 | |
83 | 合肥中鼎信息科技股份有限公司 | 首次達(dá)1億元 | |
84 | 合肥亞夏寶騰汽車銷售服務(wù)有限公司 | 首次達(dá)1億元 | |
85 | 安徽來(lái)購(gòu)商業(yè)連鎖股份有限公司 | 首次達(dá)1億元 | |
86 | 安徽聽見科技有限公司 | 首次達(dá)1億元 | |
87 | 合肥新相微電子有限公司 | 首次達(dá)1億元 | |
88 | 合肥移瑞通信技術(shù)有限公司 | 首次達(dá)1億元 | |
89 | 合肥安得智聯(lián)科技有限公司 | 首次達(dá)1億元 | |
90 | 安徽鼎信科技集團(tuán)有限公司 | 首次達(dá)1億元 | |
91 | 合肥創(chuàng)趣電子科技有限公司 | 首次達(dá)1億元 | |
92 | 合肥艾迪康醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)實(shí)驗(yàn)室有限公司 | 首次達(dá)1億元 | |
93 | 安徽省交通規(guī)劃設(shè)計(jì)研究總院股份有限公司 | 首次達(dá)10億元 | |
94 | 安徽協(xié)創(chuàng)物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)有限公司 | 首次達(dá)10億元 | |
95 | 安徽南瑞繼遠(yuǎn)電網(wǎng)技術(shù)有限公司 | 首次達(dá)10億元 | |
96 | 陽(yáng)光電源股份有限公司 | 首次達(dá)100億元 |
合肥科翔信息技術(shù)服務(wù)有限責(zé)任公司 版權(quán)所有 免責(zé)聲明
地址:安徽省合肥市高新區(qū)天元路軟件園1號(hào)樓210-212室
電話:180-1954-5300 QQ:2501649871
COPYRIGHT ? 合肥科翔信息技術(shù)服務(wù)有限責(zé)任公司 ALL RIGHTS RESERVED. 皖I(lǐng)CP備2023003016號(hào)-1
技術(shù)支持:明圖網(wǎng)絡(luò)