服務(wù)咨詢(xún)電話
發(fā)表于:2018-09-29
作者:科翔信息
瀏覽 127 次
按照《推進(jìn)新一輪技術(shù)改造加快工業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)三年行動(dòng)計(jì)劃》(合政〔2016〕39號(hào))、《技術(shù)改造財(cái)政增量貢獻(xiàn)獎(jiǎng)勵(lì)實(shí)施細(xì)則》(合經(jīng)信投資〔2017〕214號(hào))相關(guān)要求,現(xiàn)將申報(bào)2018年技術(shù)改造財(cái)政增量貢獻(xiàn)獎(jiǎng)勵(lì)資金的審核結(jié)果予以公示,公示期5天(2018年9月28日至2018年10月2日)。
業(yè)務(wù)咨詢(xún):市經(jīng)信委投資處63538569
投訴電話:市紀(jì)委駐市經(jīng)信委紀(jì)檢組63538589
2018年合肥市技術(shù)改造財(cái)政增量貢獻(xiàn)獎(jiǎng)勵(lì)政策擬兌現(xiàn)項(xiàng)目情況
單位:萬(wàn)元 | |||||||
序號(hào) | 項(xiàng)目單位 | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 技術(shù)改造三年行動(dòng)計(jì)劃項(xiàng)目庫(kù)類(lèi)別 | 項(xiàng)目竣工年度 | 擬獎(jiǎng)補(bǔ)金額 | 所屬縣區(qū) | |
1 | 合肥安信通用閥片制造有限公司 | 高效冰箱壓縮機(jī)閥片數(shù)字化車(chē)間項(xiàng)目 | 整車(chē)間技改 | 2016年 | 170.30 | 廬陽(yáng)區(qū) | |
2 | 合肥華耀電子工業(yè)有限公司 | 年產(chǎn)20萬(wàn)套LED自適應(yīng)智能可調(diào)電源項(xiàng)目 | 整車(chē)間技改 | 2016年 | 391.29 | 高新區(qū) | |
3 | 合肥騰海汽車(chē)零部件有限公司 | 汽車(chē)沖焊零部件生產(chǎn)線技術(shù)改造項(xiàng)目 | 整生產(chǎn)線技改 | 2016年 | 42.32 | 高新區(qū) | |
4 | 合肥長(zhǎng)源液壓股份有限公司 | 液壓泵數(shù)字化車(chē)間 | 整車(chē)間技改 | 2016年 | 304.01 | 新站高新區(qū) | |
5 | 合肥明韓電子有限公司 | 年產(chǎn)1000萬(wàn)片LED貼片生產(chǎn)線技術(shù)改造項(xiàng)目 | 整生產(chǎn)線技改 | 2016年 | 163.37 | 新站高新區(qū) | |
6 | 合肥力翔電池科技有限責(zé)任公司 | 年產(chǎn)3000萬(wàn)套鋁電池殼體及蓋板項(xiàng)目 | 整車(chē)間技改 | 2016年 | 85.99 | 新站高新區(qū) | |
7 | 合肥東進(jìn)世美肯科技有限公司 | 化學(xué)品制造改擴(kuò)建項(xiàng)目 | 整生產(chǎn)線技改 | 2016年 | 88.11 | 新站高新區(qū) | |
8 | 合肥合縱光電科技股份有限公司 | 萬(wàn)級(jí)無(wú)塵背光模組生產(chǎn)車(chē)間 | 整車(chē)間技改 | 2016年 | 322.66 | 新站高新區(qū) | |
9 | 合肥通彩自動(dòng)化設(shè)備有限公司 | 自動(dòng)化設(shè)備裝配車(chē)間 | 整車(chē)間技改 | 2016年 | 272.53 | 新站高新區(qū) | |
10 | 馬鋼(合肥)材料科技有限公司 | 激光拼焊與開(kāi)卷落料數(shù)字化車(chē)間 | 整車(chē)間技改 | 2016年 | 71.97 | 經(jīng)開(kāi)區(qū) | |
11 | 合肥元豐汽車(chē)制動(dòng)系統(tǒng)有限公司 | 新增年產(chǎn)60萬(wàn)套鼓式制動(dòng)器生產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目 | 整車(chē)間技改 | 2016年 | 78.79 | 經(jīng)開(kāi)區(qū) | |
12 | 合肥太古可口可樂(lè)飲料有限公司 | 2700萬(wàn)標(biāo)箱水線數(shù)字化車(chē)間 | 整車(chē)間技改 | 2016年 | 634.07 | 經(jīng)開(kāi)區(qū) | |
13 | 合肥經(jīng)緯電子科技有限公司 | 筆記本高速自動(dòng)組裝數(shù)字化車(chē)間 | 整車(chē)間技改 | 2016年 | 367.17 | 經(jīng)開(kāi)區(qū) | |
14 | 合肥永升機(jī)械有限公司 | 關(guān)于焊接工序機(jī)器換人技術(shù)改造項(xiàng)目 | 整車(chē)間技改 | 2016年 | 230.45 | 經(jīng)開(kāi)區(qū) | |
15 | 合肥天物金佰包裝制品有限公司 | 新型包裝材料自動(dòng)化生產(chǎn)線技術(shù)改造項(xiàng)目 | 整生產(chǎn)線技改 | 2015年 | 162.66 | 經(jīng)開(kāi)區(qū) | |
16 | 安徽江淮納威司達(dá)柴油發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 制造過(guò)程清潔度提升和節(jié)能增效技術(shù)改造項(xiàng)目 | 整車(chē)間技改 | 2016年 | 360.00 | 經(jīng)開(kāi)區(qū) | |
17 | 合肥華凌股份有限公司 | 6號(hào)生產(chǎn)線技術(shù)改造項(xiàng)目 | 整生產(chǎn)線技改 | 2016年 | 2426.17 | 經(jīng)開(kāi)區(qū) | |
18 | 安徽合力股份有限公司 | 提高自動(dòng)化裝備應(yīng)用能力技改項(xiàng)目 | 整車(chē)間技改 | 2016年 | 1655.60 | 經(jīng)開(kāi)區(qū) | |
19 | 合肥華瑞汽車(chē)零部件有限公司 | 華瑞汽車(chē)零部件制造數(shù)字化車(chē)間建設(shè)項(xiàng)目 | 整車(chē)間技改 | 2016年 | 248.91 | 包河區(qū) | |
20 | 合肥艾普拉斯環(huán)保科技有限公司 | 10000噸/年ATBS技改項(xiàng)目 | 整生產(chǎn)線技改 | 2016年 | 258.76 | 肥東縣 | |
21 | 安徽樂(lè)錦記食品有限公司 | 休閑食品生產(chǎn)線自動(dòng)化改造技改項(xiàng)目 | 整生產(chǎn)線技改 | 2016年 | 43.92 | 肥東縣 | |
22 | 中原內(nèi)配集團(tuán)安徽有限責(zé)任公司 | 年產(chǎn)4000萬(wàn)套新型全鋁發(fā)動(dòng)機(jī)低排放氣缸套研制及產(chǎn)業(yè)化技改項(xiàng)目 | 整車(chē)間技改 | 2016年 | 126.98 | 肥東縣 | |
23 | 合肥市春華起重機(jī)械有限公司 | 起重機(jī)械設(shè)備生產(chǎn)數(shù)字化車(chē)間 | 整生產(chǎn)線技改 | 2016年 | 118.97 | 肥東縣 | |
24 | 安徽好運(yùn)機(jī)械有限公司 | 年產(chǎn)8000臺(tái)5噸以下叉車(chē)驅(qū)動(dòng)橋加工制造及裝配流水線技術(shù)改造項(xiàng)目 | 整生產(chǎn)線技改 | 2016年 | 223.08 | 肥西縣 | |
25 | 安徽華誼實(shí)業(yè)控股股份有限公司 | 家用電器零部件生產(chǎn)線項(xiàng)目 | 整車(chē)間技改 | 2016年 | 252.87 | 肥西縣 | |
26 | 合肥萬(wàn)隆汽車(chē)飾件有限公司 | 汽車(chē)內(nèi)外飾件生產(chǎn)技術(shù)改造項(xiàng)目 | 整生產(chǎn)線技改 | 2016年 | 302.23 | 肥西縣 | |
27 | 合肥祥恒包裝有限公司 | 新型高檔印刷包裝制品增產(chǎn)技術(shù)改造項(xiàng)目 | 整車(chē)間技改 | 2016年 | 111.42 | 肥西縣 | |
28 | 合肥市遠(yuǎn)大軸承鍛造有限公司 | 軸承套圈組件數(shù)字化車(chē)間項(xiàng)目 | 整車(chē)間技改 | 2016年 | 18.33 | 肥西縣 | |
29 | 安徽舜禹水務(wù)股份有限公司 | 智能二次供水成套設(shè)備車(chē)間技改項(xiàng)目 | 整車(chē)間技改 | 2016年 | 172.74 | 長(zhǎng)豐縣 | |
30 | 合肥華威自動(dòng)化有限公司 | 無(wú)功補(bǔ)償器生產(chǎn)線智能化改造 | 整工廠技改 | 2016年 | 306.86 | 長(zhǎng)豐縣 |
合肥市經(jīng)濟(jì)和信息化委員會(huì)
2018年9月28日
上一篇:2019年度安徽省自然科學(xué)基金受理項(xiàng)目公告
下一篇:第三批省重大新興產(chǎn)業(yè)工程和重大新興產(chǎn)業(yè)專(zhuān)項(xiàng)建議名單公示
合肥科翔信息技術(shù)服務(wù)有限責(zé)任公司 版權(quán)所有 免責(zé)聲明
地址:安徽省合肥市高新區(qū)天元路軟件園1號(hào)樓210-212室
電話:180-1954-5300 QQ:2501649871
COPYRIGHT ? 合肥科翔信息技術(shù)服務(wù)有限責(zé)任公司 ALL RIGHTS RESERVED. 皖I(lǐng)CP備2023003016號(hào)-1
技術(shù)支持:明圖網(wǎng)絡(luò)